 
                                                                Wva 19150 19151 обкладки тормоза тележки тормоза барабанчика для тележки DAF
Контактное лицо : Chen
Номер телефона : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Количество мин заказа : | 100Sets | Цена : | USD8-USD10 | 
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Коробка коробки | Время доставки : | 30 дней | 
| Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal, Alipay | Поставка способности : | 5000PCS в месяц | 
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | MerCEDES BENZ | 
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001 | Номер модели: | 19486 | 
| Подробная информация | |||
| Имя: | Обкладка тормоза | Материал: | Не азбест | 
|---|---|---|---|
| BFMC: | MP31 | WVA: | 19486 | 
| Применение: | BENZ Мерседес | Qty: | 8pcs/set | 
Характер продукции
| Имя и описание | Обкладки тормоза | 
|---|---|
| Место происхождения | Сделанный в Китае | 
| Модель автомобиля | Тележки Benz Мерседес | 
| WVA | 19486 | 
| BFMC | MP31 | 
| Материал | Не трение азбеста, высококачественное | 
| Срок поставки | 30 дней | 
| Упаковка | Коробка коробки, 8pcs/sets, с заклепкой | 
| Способность поставки | 10000 частей в месяц | 
| MOQ | 100 наборов | 
   
Больше моделей

| BFMC | WVA НЕТ | ПРИМЕНЕНИЕ | IDL | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | Инфракрасн | ОТВЕРСТИЕ | ЗАКЛЕПКИ | 
| DF20 | 19150 | DAF | 211 | 152 | 18.51/9.4 | 203 | 10 | L9 | 
| DF21 | 19151 | DAF | 218 | 152 | 18.6/14.01 | 203 | 10 | L9 | 
| DF32 | 19890 | DAF | 200 | 177,4 | 18,8 | 420 | 12 | 10-10 | 
| DF33 | 19891 | DAF | 200 | 180,9 | 18,8 | 420 | 16 | 10-10 | 
| DF34 | 19900 | DAF | 193 | 150 | 19.2/16.9 | 203 | 8 | L10 | 
| DF35 | 19901 | DAF | 195 | 150 | 18.6/12.9 | 203 | 8 | L10 | 
| DF36 | 19888 | DAF | 175 | 180,9 | 18,7 | 420 | 12 | 10-10 | 
| DF37 | 19890 | DAF | 175 | 177,4 | 18,8 | 420 | 12 | 10-10 | 
| DF44 | 19010 | DAF | 150 | 175,6 | 21,1 | 420 | 8 | 10-10 | 
| DF45 | 19011 | DAF | 150 | 179,2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 | 
| DF46 | 19052 | DAF | 175 | 179,2 | 21 | 420 | 12 | 10-10 | 
| DF47 | 19055 | DAF | 175 | 175,6 | 21,1 | 420 | 12 | L11 | 
| DF48 | 19063 | DAF | 200 | 179,2 | 21 | 420 | 16 | 10-10 | 
| DF49 | 19064 | DAF | 200 | 175,6 | 21,1 | 420 | 16 | 10-10 | 
| DF50 | 19069 | DAF | 240 | 180,9 | 21 | 420 | 16 | 10-10 | 
| DF51 | 19077 | DAF | 240 | 177,4 | 21,1 | 420 | 16 | 10-10 | 
| DF30 | 19617 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 210 | 203,2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | L10 | 
| DF31 | 19618 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 219 | 203,2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | L10 | 
| DF38 | 19915 | DAF 95 FA 95,310, DAF FTG, DAF FTT | 177,4 | 240 | 18,8 | 420 | 16 | L10 | 
| DF50 | 19914 | DAF 95 FA 95,310, DAF FTG, DAF FTT | 180,9 | 240 | 18,7 | 420 | 16 | L11 | 
| DF441 | 19010 | DAF | 150 | 175,6 | 21,1 | 420 | 8 | 10-10 | 
| DF451 | 19011 | DAF | 150 | 179,2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 | 
Впишите ваше сообщение