
Двигателя Cummins Foton ISF2.8 подшипника кривошина OEM 4996250 подшипника главного главный
Контактное лицо : Chen
Номер телефона : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Количество мин заказа : | Набор 10 | Цена : | USD8-12 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Коробка коробки | Время доставки : | 20 дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal, Alipay | Поставка способности : | 50000PCS в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | AKHAL |
---|---|---|---|
Сертификация: | SGS | Номер модели: | BR-CUM01 |
Подробная информация |
|||
Материал: | Алюминиевый сплав | Гарантия: | 12 месяца |
---|---|---|---|
Двигатель: | Cummins ISF2.8 | OEM: | 4996250 |
Диаметр: | 79MM | Qty: | 10pcs/set |
Имя: | Главный подшипник | Качество: | Высокая эффективность |
Высокий свет: | Подшипник двигателя 79MM главный,4996250,Подшипник алюминиевого двигателя Cummins ISF2.8 главный |
Характер продукции
Кривошина части автомобиля нося главный подшипник для алюминия Кумминс ИСФ2.8 4996250
Применить к двигателю cummins ISF2.8
Коренной подшипник, подшипник коленчатого вала
Краткие сведения:
Название и описание | Подшипник коленчатого вала, коренной подшипник |
---|---|
Место происхождения | Сделано в Китае |
Модель автомобиля | для Cummins ISF2.8 |
OEM-номер | 4996250 |
Размер |
10 шт./компл., диаметр 79 мм |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Материал | Алюминиевый сплав |
Срок поставки |
5 рабочих дней |
Упаковка | Катон коробка |
Возможность поставки | 10000 комплектов в месяц |
Минимальный заказ | 30 шт. |
Фотографии |
---|
Связанные модели:
Нет. | Инженерная модель | Наименование | номер части | Материал | шт/набор | Диаметр | |
BR-CUM01 | ИСФ2.8 | Камминз | Основной подшипник | 4996250 | Аль | 10 | 79 |
BR-CUM02 | Подшипник шатуна | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62,3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | Камминз | Основной подшипник | 4948504/5/6 | Аль | 10 | 88 |
BR-CUM04 | Подшипник шатуна | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ИСБЭ | Камминз | Основной подшипник | 3978818/20/22 | Аль | 14 | 88 |
BR-CUM06 | Подшипник шатуна | 3939859/4393693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ИСДЕ | Камминз | Основной подшипник | 3978818/20/22/24 | Аль | 14 | 88 |
BR-CUM08 | Подшипник шатуна | 3969562/4893693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | ОСТРОВ | Камминз | Основной подшипник | 3944158/153/163 | Аль | 14 | 105 |
BR-CUM10 | Подшипник шатуна | 3966244 3950661 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4БТ | Камминз | Основной подшипник | 3802010 | Аль | 10 | 88 |
BR-CUM12 | Подшипник шатуна | 3901170 | Cu | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6БТ | Камминз | Основной подшипник | 3802010 | Аль | 14 | 88 |
BR-CUM14 | Подшипник шатуна | 3901170 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6КТ | Камминз | Основной подшипник | 3802210 3945917 | Аль | 14 | 105 |
BR-CUM16 | Подшипник шатуна | 3901430 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | Камминз | Основной подшипник | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM18 | Подшипник шатуна | 214950 | Cu | 12 | 84,24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | Камминз | Основной подшипник | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM20 | Подшипник шатуна | 203670 | Cu | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | Камминз | Основной подшипник | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM22 | Подшипник шатуна | 3055145 | Cu | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | М11 | Камминз | Основной подшипник | 3801150 | Cu | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | Подшипник шатуна | 3016760 | Cu | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | КТА19 | Камминз | Основной подшипник | AR12270 | Cu | 14 | 148,46 |
BR-CUM26 | Подшипник шатуна | 205840 | Cu | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | ВТА28 | Камминз | Основной подшипник | AR4220 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM28 | Подшипник шатуна | 200600 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM29 | К38 | Камминз | Основной подшипник | АР12250 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM30 | Подшипник шатуна | 3047390 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM31 | К50 | Камминз | Основной подшипник | 3018210 | Cu | 18 | 173,89 |
BR-CUM32 | Подшипник шатуна | 3021709 | Cu | 36 | 114,36 | ||
BR-CUM33 | Рено DCi11 | Камминз | Основной подшипник | Д5010295446а | Аль | 14 | 108 |
BR-CUM34 | Подшипник шатуна | Д5010359940с | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | Камминз | Основной подшипник | 3804713 | Cu | 14 | |
BR-CUM36 | Подшипник шатуна | 3092940/4025322 | Cu | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | Камминз | Основной подшипник | 4095973 | Cu | 14 | |
BR-CUM38 | Подшипник шатуна | 4095985 | Cu | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | Камминз | Основной подшипник | 6610-21-8070 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM40 | Подшипник шатуна | 203660 | Аль | 12 | 83 |
Производство и доставка:
Впишите ваше сообщение